Nickname:
Leimi
Geburtstag:
23.07.1981
Erfolge:
8-mal Schweizermeister
5-mal Ligacupsieger
3-mal Playoff-Finalist
4-mal Ligacup-Finalist
Beruf:
Zimmermann
Position:
Verteidiger
Bei UHCG seit:
1996
Team:
Herren I
Nummer:
24
| Saison | Tore | Assists | Total | Strafen |
|---|---|---|---|---|
| 03/04 | 5 | 1 | 6 | 0' |
| 04/05 | 21 | 14 | 35 | 0' |
| 05/06 | 22 | 7 | 29 | 0' |
| 06/07 | 24 | 11 | 35 | 0' |
| 07/08 | 28 | 14 | 42 | 0' |
| 08/09 | 27 | 7 | 34 | 0' |
| 09/10 | 18 | 9 | 27 | 0' |
| 10/11 | 8 | 1 | 9 | 0' |
| 11/12 | 20 | 12 | 32 | 0' |
| 12/13 | 13 | 8 | 21 | 0' |
| 13/14 | 7 | 1 | 8 | 0' |
| 14/15 | 17 | 15 | 32 | 0' |
| 15/16 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 16/17 | 1 | 4 | 5 | 2' |
| 17/18 | 6 | 2 | 8 | 0' |
| 18/19 | 14 | 5 | 19 | 0' |
|
232 |
111 |
343 |
2' |
| Saison | Tore | Assists | Total | Strafen |
|---|---|---|---|---|
| 05/06 | 6 | 3 | 9 | 0' |
| 06/07 | 7 | 4 | 11 | 0' |
| 07/08 | 1 | 4 | 5 | 0' |
| 08/09 | 4 | 3 | 7 | 0' |
| 09/10 | 4 | 1 | 5 | 0' |
| 10/11 | 7 | 4 | 11 | 0' |
| 11/12 | 10 | 3 | 13 | 0' |
| 12/13 | 5 | 6 | 11 | 0' |
| 13/14 | 2 | 0 | 2 | 0' |
| 14/15 | 7 | 5 | 12 | 0' |
| 17/18 | 5 | 3 | 8 | 2' |
| 18/19 | 2 | 3 | 5 | 4' |
|
60 |
39 |
99 |
6' |
| Saison | Tore | Assists | Total | Strafen |
|---|---|---|---|---|
| 03/04 | 3 | 0 | 3 | 0' |
| 04/05 | 3 | 4 | 7 | 0' |
| 05/06 | 11 | 3 | 14 | 0' |
| 06/07 | 13 | 16 | 29 | 0' |
| 07/08 | 9 | 4 | 13 | 0' |
| 08/09 | 25 | 6 | 31 | 0' |
| 09/10 | 19 | 5 | 24 | 0' |
| 10/11 | 7 | 4 | 11 | 0' |
| 11/12 | 3 | 2 | 5 | 0' |
| 12/13 | 7 | 4 | 11 | 0' |
| 13/14 | 3 | 2 | 5 | 0' |
| 14/15 | 17 | 9 | 26 | 0' |
| 16/17 | 3 | 1 | 4 | 2' |
| 17/18 | 10 | 2 | 12 | 0' |
|
133 |
62 |
195 |
2' |
| Saison | Tore | Assists | Total | Strafen |
|---|---|---|---|---|
| 03/04 | 8 | 1 | 9 | 0' |
| 04/05 | 24 | 18 | 42 | 0' |
| 05/06 | 39 | 13 | 52 | 0' |
| 06/07 | 44 | 31 | 75 | 0' |
| 07/08 | 38 | 22 | 60 | 0' |
| 08/09 | 56 | 16 | 72 | 0' |
| 09/10 | 41 | 15 | 56 | 0' |
| 10/11 | 22 | 9 | 31 | 0' |
| 11/12 | 33 | 17 | 50 | 0' |
| 12/13 | 25 | 18 | 43 | 0' |
| 13/14 | 12 | 3 | 15 | 0' |
| 14/15 | 41 | 29 | 70 | 0' |
| 15/16 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 16/17 | 4 | 5 | 9 | 4' |
| 17/18 | 21 | 7 | 28 | 2' |
| 18/19 | 16 | 8 | 24 | 4' |
|
425 |
212 |
637 |
10' |
UHCevi Gossau - © 2012 All rights reserved