Nickname:
Base
Geburtstag:
11.11.1980
Erfolge:
4x Ligacupsieger
4x Ligacupfinalist
8x Schweizermeister
3x Playoff-Finalist
Beruf:
Informatik-Ingenieur FH
Position:
Stürmer
Bei UHCG seit:
1998
Team:
Herren I
Nummer:
25
| Saison | Tore | Assists | Total | Strafen |
|---|---|---|---|---|
| 03/04 | 4 | 2 | 6 | 0' |
| 04/05 | 14 | 8 | 22 | 0' |
| 05/06 | 14 | 8 | 22 | 0' |
| 06/07 | 13 | 15 | 28 | 0' |
| 07/08 | 12 | 16 | 28 | 0' |
| 08/09 | 11 | 6 | 17 | 0' |
| 09/10 | 5 | 8 | 13 | 0' |
| 10/11 | 7 | 6 | 13 | 0' |
| 11/12 | 5 | 8 | 13 | 0' |
| 12/13 | 4 | 2 | 6 | 0' |
| 13/14 | 10 | 10 | 20 | 0' |
| 14/15 | 5 | 6 | 11 | 0' |
| 15/16 | 7 | 6 | 13 | 0' |
| 16/17 | 4 | 4 | 8 | 0' |
| 17/18 | 3 | 2 | 5 | 0' |
|
118 |
107 |
225 |
0' |
| Saison | Tore | Assists | Total | Strafen |
|---|---|---|---|---|
| 06/07 | 7 | 4 | 11 | 0' |
| 07/08 | 6 | 2 | 8 | 0' |
| 08/09 | 2 | 5 | 7 | 0' |
| 09/10 | 2 | 5 | 7 | 0' |
| 10/11 | 6 | 4 | 10 | 0' |
| 11/12 | 6 | 6 | 12 | 0' |
| 12/13 | 2 | 0 | 2 | 0' |
| 13/14 | 2 | 5 | 7 | 0' |
| 17/18 | 2 | 1 | 3 | 2' |
|
35 |
32 |
67 |
2' |
| Saison | Tore | Assists | Total | Strafen |
|---|---|---|---|---|
| 03/04 | 2 | 2 | 4 | 0' |
| 04/05 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 05/06 | 8 | 6 | 14 | 0' |
| 06/07 | 13 | 6 | 19 | 0' |
| 07/08 | 8 | 3 | 11 | 0' |
| 08/09 | 6 | 16 | 22 | 0' |
| 09/10 | 5 | 6 | 11 | 0' |
| 10/11 | 11 | 6 | 17 | 0' |
| 11/12 | 3 | 2 | 5 | 0' |
| 12/13 | 4 | 0 | 4 | 0' |
| 13/14 | 10 | 2 | 12 | 0' |
| 14/15 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 15/16 | 4 | 3 | 7 | 0' |
| 16/17 | 0 | 2 | 2 | 0' |
| 17/18 | 1 | 1 | 2 | 0' |
|
76 |
57 |
133 |
0' |
| Saison | Tore | Assists | Total | Strafen |
|---|---|---|---|---|
| 03/04 | 6 | 4 | 10 | 0' |
| 04/05 | 14 | 9 | 23 | 0' |
| 05/06 | 22 | 14 | 36 | 0' |
| 06/07 | 33 | 25 | 58 | 0' |
| 07/08 | 26 | 21 | 47 | 0' |
| 08/09 | 19 | 27 | 46 | 0' |
| 09/10 | 12 | 19 | 31 | 0' |
| 10/11 | 24 | 16 | 40 | 0' |
| 11/12 | 14 | 16 | 30 | 0' |
| 12/13 | 10 | 2 | 12 | 0' |
| 13/14 | 22 | 17 | 39 | 0' |
| 14/15 | 6 | 7 | 13 | 0' |
| 15/16 | 11 | 9 | 20 | 0' |
| 16/17 | 4 | 6 | 10 | 0' |
| 17/18 | 6 | 4 | 10 | 2' |
|
229 |
196 |
425 |
2' |
UHCevi Gossau - © 2012 All rights reserved